![]() |
Total Fat | 2.10 g | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 0.970 g | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyunsaturated Fat | 0.810 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monounsaturated Fat | 0.320 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 12 mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 176 mg | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrates | 14.37 g | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | 1.3 g | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars | 2.50 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 4.06 g | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended Daily Allowances
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


